Детайли
Все още най-продаваният сплитборд в света, Solution има несравнимо представяне във всеки беккънтри терен. Формата на носа, рокър/кембър профила, Magne Traction технологията както на външните, така и на вътрешните кантове ви държат стабилни върху снега, независимо с колко висока скорост летите! За топшийта са използвани висококачествени еко материали, върху които не залепва сняг. През 2019 сплита отново е оборудван с технологията Boltless bridge, която елиминира отворите откъм базата, както и стоманени върхове на носа и тейла за по-добра здравина. Двете половини се закрепят една за друга с Karakoram Ultra Clips, които държат двете половини на сплита по-стегнати от всякога. През този сезон дъската е подсилена с карбонови нишки за по-добър поп и стабилност.
Bolt-less bridge
Karakoram ultra clip
Directional Rocker
Хибридния camber/rocker профил на тази дъска има по-голям рокър в носа, в сравнение с опашката на борда, както и camber между автоматите. Рокърът в носа кара дъската да плува върху снега и подобрява маневреността, докато camber сектора ви дава много стабилно закантване върху по-твърд сняг, както и повече отзивчивост и "pop".
Размер (cm) | 154 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 | 165 | 166 | 169 |
Размер колани | B | B | G | B | F | D | G | F | H |
Контактна дължина (cm) | 116.2 | 119.6 | 120 | 122 | 123 | 124.6 | 125.4 | 125.8 | 128.6 |
Дължина на носа (cm) | 28.9 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 30.1 | 30.2 |
Дължина на тейла (cm) | 18.4 | 18.7 | 19 | 19 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 19.7 |
Ширина на носа (cm) | 28.8 | 29 | 30.4 | 29.2 | 30.3 | 29.5 | 30.7 | 30 | 31.3 |
Талия (cm) | 24.6 | 24.9 | 26.3 | 25.2 | 26.3 | 25.4 | 26.6 | 25.8 | 27 |
Ширина на тейла (cm) | 28.6 | 28.9 | 30.2 | 29.1 | 30.2 | 29.4 | 30.6 | 29.8 | 31.1 |
Радиус (m) | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 |
Препоръчителна ширина на автоматите (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centered Stance (mm) | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 |
Setback (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Препоръчително тегло на каращия (kg) | 54-77 kg. | 59-82 kg. | 64-86 kg. | 64-86 kg. | 73-95 kg. | 73-95 kg. | 73-95 kg. | 73-95 kg. | 77-100 kg.+ |
Всички дъски Jones идват с 3 години гаранция срещу дефекти в производствения процес и използваните материали.